Usage Statistics for www.bertassi.at

Summary by Month
Generated 15-Nov-2026 04:36 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.bertassi.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2026 1942 1531 1898 64 855 516932 968 28471 22972 29142
Oct 2026 2895 2642 2873 114 1935 1359309 3564 89081 81916 89752
Sep 2026 1008 959 988 74 1502 414277 2249 29659 28784 30243
Aug 2026 2879 2318 2672 105 1877 3069982 3276 82840 71878 89265
Jul 2026 1834 1000 1811 81 1460 1323075 2516 56146 31028 56864
Jun 2026 2331 682 2290 92 1310 1025418 2766 68712 20462 69944
May 2026 5202 3100 5172 521 12758 5312077 16174 160355 96128 161280
Apr 2026 5606 3491 5559 324 1916 6073587 9720 166772 104754 168189
Mar 2026 3561 2273 3523 370 1836 3819771 11499 109233 70489 110417
Feb 2026 4473 2816 4432 203 1564 3195147 5703 124098 78873 125267
Jan 2026 4099 2080 4052 163 1573 2243877 5081 125619 64483 127084
Dec 2025 3533 1620 3483 184 1710 817375 5720 107999 50239 109534
Totals 29170827 69236 1148985 722006 1166981


Generated by Webalizer Version 2.23