Usage Statistics for www.bertassi.at

Summary Period: April 2012
Generated 02-Mar-2016 04:41 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2012
Total Hits 4087
Total Files 3061
Total Pages 1891
Total Visits 717
Total KBytes 31596
Total Unique Sites 287
Total Unique URLs 425
Total Unique Referrers 79
Total Unique User Agents 122
. Avg Max
Hits per Hour 5 210
Hits per Day 136 344
Files per Day 102 225
Pages per Day 63 290
Sites per Day 9 29
Visits per Day 23 33
KBytes per Day 1053 4511
Hits by Response Code
Code 200 - OK 74.90% 3061
Code 206 - Partial Content 4.67% 191
Code 302 - Found 1.74% 71
Code 304 - Not Modified 3.18% 130
Code 404 - Not Found 15.51% 634

Daily usage for April 2012

Daily Statistics for April 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 226 5.53% 194 6.34% 45 2.38% 26 3.63% 18 6.27% 1669 5.28%
2 42 1.03% 20 0.65% 24 1.27% 17 2.37% 11 3.83% 373 1.18%
3 65 1.59% 41 1.34% 28 1.48% 22 3.07% 13 4.53% 608 1.92%
4 144 3.52% 101 3.30% 43 2.27% 31 4.32% 19 6.62% 759 2.40%
5 130 3.18% 102 3.33% 78 4.12% 26 3.63% 20 6.97% 1007 3.19%
6 102 2.50% 72 2.35% 38 2.01% 24 3.35% 22 7.67% 1286 4.07%
7 123 3.01% 94 3.07% 82 4.34% 18 2.51% 19 6.62% 923 2.92%
8 148 3.62% 127 4.15% 120 6.35% 21 2.93% 17 5.92% 1276 4.04%
9 39 0.95% 19 0.62% 14 0.74% 12 1.67% 13 4.53% 167 0.53%
10 194 4.75% 171 5.59% 29 1.53% 19 2.65% 20 6.97% 1146 3.63%
11 77 1.88% 51 1.67% 39 2.06% 25 3.49% 16 5.57% 826 2.61%
12 251 6.14% 225 7.35% 40 2.12% 24 3.35% 20 6.97% 2718 8.60%
13 102 2.50% 76 2.48% 19 1.00% 12 1.67% 14 4.88% 1393 4.41%
14 223 5.46% 182 5.95% 76 4.02% 30 4.18% 20 6.97% 1749 5.54%
15 136 3.33% 111 3.63% 67 3.54% 26 3.63% 19 6.62% 1264 4.00%
16 155 3.79% 129 4.21% 99 5.24% 27 3.77% 20 6.97% 1007 3.19%
17 126 3.08% 97 3.17% 30 1.59% 23 3.21% 25 8.71% 823 2.61%
18 88 2.15% 65 2.12% 28 1.48% 20 2.79% 13 4.53% 363 1.15%
19 68 1.66% 46 1.50% 32 1.69% 23 3.21% 13 4.53% 270 0.86%
20 195 4.77% 169 5.52% 114 6.03% 33 4.60% 22 7.67% 1069 3.38%
21 78 1.91% 59 1.93% 35 1.85% 26 3.63% 17 5.92% 286 0.91%
22 82 2.01% 60 1.96% 18 0.95% 14 1.95% 11 3.83% 425 1.34%
23 130 3.18% 71 2.32% 50 2.64% 33 4.60% 29 10.10% 669 2.12%
24 72 1.76% 50 1.63% 35 1.85% 21 2.93% 14 4.88% 376 1.19%
25 143 3.50% 110 3.59% 49 2.59% 32 4.46% 21 7.32% 566 1.79%
26 164 4.01% 130 4.25% 105 5.55% 30 4.18% 16 5.57% 978 3.09%
27 209 5.11% 178 5.82% 101 5.34% 26 3.63% 18 6.27% 4511 14.28%
28 88 2.15% 71 2.32% 57 3.01% 17 2.37% 15 5.23% 562 1.78%
29 143 3.50% 110 3.59% 106 5.61% 31 4.32% 17 5.92% 753 2.38%
30 344 8.42% 130 4.25% 290 15.34% 28 3.91% 19 6.62% 1772 5.61%

Hourly usage for April 2012

Hourly Statistics for April 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 124 3.03% 3 103 3.36% 2 88 4.65% 26 766 2.42%
1 3 102 2.50% 1 36 1.18% 1 47 2.49% 10 307 0.97%
2 1 38 0.93% 0 18 0.59% 0 21 1.11% 4 108 0.34%
3 3 113 2.76% 2 83 2.71% 2 68 3.60% 37 1117 3.54%
4 2 77 1.88% 1 57 1.86% 2 62 3.28% 11 317 1.00%
5 4 121 2.96% 3 91 2.97% 3 97 5.13% 20 613 1.94%
6 9 280 6.85% 2 65 2.12% 7 238 12.59% 44 1326 4.20%
7 4 141 3.45% 3 101 3.30% 3 103 5.45% 67 1997 6.32%
8 4 142 3.47% 3 106 3.46% 1 47 2.49% 66 1971 6.24%
9 3 99 2.42% 2 68 2.22% 1 54 2.86% 22 657 2.08%
10 5 166 4.06% 4 124 4.05% 1 55 2.91% 46 1389 4.40%
11 7 226 5.53% 5 173 5.65% 1 58 3.07% 27 823 2.60%
12 3 99 2.42% 2 68 2.22% 1 38 2.01% 11 325 1.03%
13 3 90 2.20% 2 72 2.35% 2 72 3.81% 13 390 1.23%
14 8 269 6.58% 7 232 7.58% 3 109 5.76% 66 1986 6.29%
15 6 196 4.80% 5 166 5.42% 1 53 2.80% 25 741 2.35%
16 5 168 4.11% 4 130 4.25% 2 72 3.81% 30 892 2.82%
17 6 188 4.60% 5 158 5.16% 3 106 5.61% 38 1154 3.65%
18 12 363 8.88% 10 325 10.62% 4 148 7.83% 96 2879 9.11%
19 4 148 3.62% 3 114 3.72% 1 43 2.27% 34 1020 3.23%
20 9 283 6.92% 7 235 7.68% 2 89 4.71% 66 1968 6.23%
21 13 416 10.18% 11 356 11.63% 4 134 7.09% 222 6666 21.10%
22 2 89 2.18% 2 70 2.29% 2 60 3.17% 20 594 1.88%
23 4 149 3.65% 3 110 3.59% 0 29 1.53% 53 1591 5.04%

Top 30 of 425 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 203 4.97% 327 1.03% /
2 102 2.50% 771 2.44% /home.html
3 57 1.39% 799 2.53% /presse.html
4 56 1.37% 443 1.40% /teatro.html
5 50 1.22% 510 1.61% /produktionen.html
6 49 1.20% 223 0.71% /images/banner_01.jpg
7 47 1.15% 61 0.19% /images/banner_02.jpg
8 47 1.15% 17 0.05% /images/banner_08.jpg
9 47 1.15% 27 0.09% /images/home_button.jpg
10 47 1.15% 32 0.10% /images/kontakt_button.jpg
11 47 1.15% 30 0.10% /images/presse_button.jpg
12 47 1.15% 42 0.13% /images/produktionen_button.jpg
13 47 1.15% 26 0.08% /images/teatro_button.jpg
14 47 1.15% 238 0.75% /kontakt.html
15 45 1.10% 25 0.08% /images/home_button-over.jpg
16 45 1.10% 30 0.09% /images/kontakt_button-over.jpg
17 45 1.10% 29 0.09% /images/presse_button-over.jpg
18 45 1.10% 39 0.12% /images/produktionen_button-over.jpg
19 45 1.10% 25 0.08% /images/teatro_button-over.jpg
20 45 1.10% 310 0.98% /momo.html
21 40 0.98% 284 0.90% /das_kleine_ich.html
22 40 0.98% 235 0.75% /entlein.html
23 40 0.98% 626 1.98% /fotos/norberto_homepage.jpg
24 38 0.93% 744 2.36% /Rebecca/Buttons/Norberto_Bootshaus_300x200.jpg
25 36 0.88% 248 0.78% /tote_tante.html
26 35 0.86% 284 0.90% /sara.html
27 33 0.81% 393 1.24% /fotos/2007/buttons/Raimund_offene_Tuer.jpg
28 31 0.76% 221 0.70% /geggis.html
29 30 0.73% 188 0.60% /aschenputtel.html
30 29 0.71% 1092 3.46% /Momo/Fotos/

Top 10 of 425 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 0.05% 1994 6.31% /Die tote Tante/image/tote_tante_12.png
2 29 0.71% 1092 3.46% /Momo/Fotos/
3 25 0.61% 1087 3.44% /Pinocchio/Fotos/
4 57 1.39% 799 2.53% /presse.html
5 102 2.50% 771 2.44% /home.html
6 38 0.93% 744 2.36% /Rebecca/Buttons/Norberto_Bootshaus_300x200.jpg
7 2 0.05% 680 2.15% /Die tote Tante/image/tote_tante_10.jpg
8 40 0.98% 626 1.98% /fotos/norberto_homepage.jpg
9 2 0.05% 618 1.96% /Die tote Tante/image/tote_tante_13.jpg
10 1 0.02% 577 1.83% /Presse/Bilder/2007/2007_07_musicalc_01.jpg

Top 10 of 158 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 203 4.97% 220 30.68% /
2 102 2.50% 49 6.83% /home.html
3 26 0.64% 26 3.63% /wien_modern.html
4 57 1.39% 24 3.35% /presse.html
5 45 1.10% 19 2.65% /momo.html
6 40 0.98% 16 2.23% /entlein.html
7 56 1.37% 16 2.23% /teatro.html
8 40 0.98% 14 1.95% /das_kleine_ich.html
9 47 1.15% 12 1.67% /kontakt.html
10 36 0.88% 12 1.67% /tote_tante.html

Top 10 of 168 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 203 4.97% 175 24.48% /
2 102 2.50% 52 7.27% /home.html
3 57 1.39% 27 3.78% /presse.html
4 26 0.64% 24 3.36% /wien_modern.html
5 47 1.15% 22 3.08% /kontakt.html
6 23 0.56% 21 2.94% /Das haessliche Entlein/source/finale.html
7 56 1.37% 19 2.66% /teatro.html
8 45 1.10% 17 2.38% /momo.html
9 40 0.98% 14 1.96% /das_kleine_ich.html
10 40 0.98% 14 1.96% /entlein.html

Top 28 of 79 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2499 61.15% - (Direct Request)
2 23 0.56% http://www.google.at/imgres
3 23 0.56% http://www.google.at/url
4 10 0.24% http://www.google.at/search
5 10 0.24% http://yandex.ru/yandsearch
6 7 0.17% http://www.google.de/url
7 6 0.15% http://www.google.de/imgres
8 6 0.15% http://www.sumaja.de/
9 6 0.15% http://www.teatro.at/cms/mitmachen/workshop-april.html
10 5 0.12% http://www.facebook.com/l.php
11 3 0.07% http://www.teatro.at/cms/teatro/team/norberto-bertassi.html
12 2 0.05% http://whois.domaintools.com/bertassi.at
13 2 0.05% http://www.123people.at/s/norberto+bertassi
14 2 0.05% http://www.familie.bertassi.at/
15 2 0.05% http://www.google.com/
16 2 0.05% http://www.google.com/imgres
17 2 0.05% http://www.google.com/search
18 2 0.05% http://www.google.com/url
19 2 0.05% http://www.google.cz/imgres
20 2 0.05% http://www.google.no/imgres
21 1 0.02% http://de.ask.com/picdetail
22 1 0.02% http://images.search.conduit.com/ImagePreview/
23 1 0.02% http://keyboardr.com/
24 1 0.02% http://search.conduit.com/Results.aspx
25 1 0.02% http://www.123people.at/s/bertassi+norberto
26 1 0.02% http://www.google.ch/url
27 1 0.02% http://www.google.nl/search
28 1 0.02% http://www.kultur-channel.at/performer/

Top 20 of 25 Total Search Strings
# Hits Search String
1 16 34.78% norberto bertassi
2 3 6.52% andrea ipschitz
3 3 6.52% donaucity kirche
4 2 4.35% bertassi
5 2 4.35% sabine foltin
6 1 2.17% aschenputtel 2002
7 1 2.17% benedikt seehofer teatro momo
8 1 2.17% bert assi lebenslauf
9 1 2.17% bertassi norberto
10 1 2.17% bertassi patrizia
11 1 2.17% bootshaus rebecca ben
12 1 2.17% das kleine ich bin ich
13 1 2.17% das kleine ich-bin-ich
14 1 2.17% donau city kirche
15 1 2.17% donaucitykirche
16 1 2.17% donauturm
17 1 2.17% donauturm wien
18 1 2.17% julia maria vurglics
19 1 2.17% kirche donaucity
20 1 2.17% mag. norberto bertassi

Top 15 of 122 Total User Agents
# Hits User Agent
1 453 11.08% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
2 363 8.88% Java/1.4.1_04
3 247 6.04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 198 4.84% Java/1.6.0_31
5 189 4.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30) Lightspeedsystem
6 168 4.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
7 152 3.72% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
8 110 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
9 104 2.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16
10 96 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 93 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
12 90 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 84 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
14 76 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
15 68 1.66% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B176 Safari/7534.48.3

Usage by Country for April 2012

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4087 100.00% 3252 106.24% 31596 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21