Usage Statistics for www.bertassi.at

Summary Period: September 2014
Generated 02-Mar-2016 04:41 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2014
Total Hits 45009
Total Files 43044
Total Pages 43740
Total Visits 3208
Total KBytes 4454061
Total Unique Sites 924
Total Unique URLs 86
Total Unique Referrers 2767
Total Unique User Agents 523
. Avg Max
Hits per Hour 62 162
Hits per Day 1500 2949
Files per Day 1434 2917
Pages per Day 1458 2928
Sites per Day 30 104
Visits per Day 106 201
KBytes per Day 148469 300184
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.63% 43044
Code 206 - Partial Content 0.02% 11
Code 302 - Found 0.46% 209
Code 304 - Not Modified 0.16% 72
Code 400 - Bad Request 0.03% 15
Code 404 - Not Found 3.68% 1658

Daily usage for September 2014

Daily Statistics for September 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 811 1.80% 715 1.66% 760 1.74% 103 3.21% 44 4.76% 52095 1.17%
2 866 1.92% 793 1.84% 790 1.81% 99 3.09% 42 4.55% 80315 1.80%
3 1233 2.74% 1160 2.69% 1179 2.70% 90 2.81% 34 3.68% 125045 2.81%
4 1389 3.09% 1336 3.10% 1365 3.12% 76 2.37% 35 3.79% 145040 3.26%
5 1334 2.96% 1245 2.89% 1284 2.94% 80 2.49% 46 4.98% 133533 3.00%
6 878 1.95% 812 1.89% 836 1.91% 40 1.25% 38 4.11% 89741 2.01%
7 851 1.89% 799 1.86% 815 1.86% 41 1.28% 26 2.81% 86788 1.95%
8 1031 2.29% 900 2.09% 949 2.17% 79 2.46% 55 5.95% 93235 2.09%
9 796 1.77% 752 1.75% 774 1.77% 43 1.34% 35 3.79% 81648 1.83%
10 921 2.05% 855 1.99% 900 2.06% 92 2.87% 51 5.52% 89288 2.00%
11 1377 3.06% 1283 2.98% 1337 3.06% 106 3.30% 62 6.71% 131196 2.95%
12 1774 3.94% 1654 3.84% 1641 3.75% 118 3.68% 89 9.63% 165834 3.72%
13 1875 4.17% 1777 4.13% 1828 4.18% 93 2.90% 56 6.06% 184533 4.14%
14 1006 2.24% 907 2.11% 934 2.14% 117 3.65% 66 7.14% 92587 2.08%
15 1416 3.15% 1343 3.12% 1391 3.18% 104 3.24% 49 5.30% 137532 3.09%
16 1208 2.68% 1176 2.73% 1191 2.72% 61 1.90% 38 4.11% 121988 2.74%
17 1122 2.49% 1098 2.55% 1103 2.52% 69 2.15% 50 5.41% 116699 2.62%
18 1149 2.55% 1064 2.47% 1130 2.58% 76 2.37% 59 6.39% 109513 2.46%
19 1867 4.15% 1836 4.27% 1841 4.21% 97 3.02% 52 5.63% 191142 4.29%
20 2568 5.71% 2541 5.90% 2556 5.84% 146 4.55% 44 4.76% 263904 5.93%
21 2949 6.55% 2917 6.78% 2928 6.69% 161 5.02% 48 5.19% 300184 6.74%
22 1705 3.79% 1667 3.87% 1676 3.83% 131 4.08% 48 5.19% 171214 3.84%
23 2030 4.51% 2000 4.65% 2017 4.61% 128 3.99% 49 5.30% 203342 4.57%
24 1569 3.49% 1545 3.59% 1552 3.55% 140 4.36% 72 7.79% 158087 3.55%
25 1995 4.43% 1841 4.28% 1874 4.28% 164 5.11% 81 8.77% 194573 4.37%
26 1802 4.00% 1769 4.11% 1775 4.06% 109 3.40% 66 7.14% 184592 4.14%
27 1818 4.04% 1761 4.09% 1759 4.02% 186 5.80% 99 10.71% 177563 3.99%
28 2231 4.96% 2177 5.06% 2184 4.99% 201 6.27% 104 11.26% 220455 4.95%
29 1768 3.93% 1730 4.02% 1742 3.98% 190 5.92% 96 10.39% 182782 4.10%
30 1670 3.71% 1591 3.70% 1629 3.72% 159 4.96% 87 9.42% 169611 3.81%

Hourly usage for September 2014

Hourly Statistics for September 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 63 1914 4.25% 59 1786 4.15% 61 1839 4.20% 6160 184789 4.15%
1 65 1967 4.37% 61 1846 4.29% 61 1854 4.24% 6277 188320 4.23%
2 62 1878 4.17% 59 1771 4.11% 61 1832 4.19% 6168 185046 4.15%
3 60 1804 4.01% 57 1725 4.01% 58 1763 4.03% 6021 180630 4.06%
4 57 1738 3.86% 56 1684 3.91% 56 1701 3.89% 5846 175372 3.94%
5 57 1721 3.82% 54 1637 3.80% 55 1668 3.81% 5727 171809 3.86%
6 57 1716 3.81% 55 1651 3.84% 55 1678 3.84% 5731 171935 3.86%
7 57 1717 3.81% 55 1661 3.86% 56 1683 3.85% 5814 174407 3.92%
8 58 1763 3.92% 56 1701 3.95% 57 1725 3.94% 5904 177117 3.98%
9 59 1777 3.95% 56 1705 3.96% 56 1708 3.90% 5934 178012 4.00%
10 64 1936 4.30% 60 1814 4.21% 62 1871 4.28% 6311 189338 4.25%
11 58 1762 3.91% 56 1704 3.96% 57 1717 3.93% 5879 176377 3.96%
12 67 2014 4.47% 64 1922 4.47% 65 1958 4.48% 6625 198738 4.46%
13 65 1971 4.38% 62 1887 4.38% 63 1911 4.37% 6488 194630 4.37%
14 67 2018 4.48% 63 1908 4.43% 64 1929 4.41% 6607 198206 4.45%
15 63 1893 4.21% 61 1830 4.25% 62 1866 4.27% 6247 187397 4.21%
16 63 1901 4.22% 60 1825 4.24% 61 1850 4.23% 6350 190486 4.28%
17 65 1957 4.35% 61 1844 4.28% 63 1900 4.34% 6379 191355 4.30%
18 62 1876 4.17% 60 1818 4.22% 61 1831 4.19% 6190 185709 4.17%
19 63 1914 4.25% 61 1834 4.26% 62 1872 4.28% 6160 184803 4.15%
20 60 1822 4.05% 58 1749 4.06% 59 1785 4.08% 6054 181624 4.08%
21 65 1958 4.35% 63 1894 4.40% 63 1916 4.38% 6457 193722 4.35%
22 66 1982 4.40% 64 1920 4.46% 65 1956 4.47% 6655 199640 4.48%
23 67 2010 4.47% 64 1928 4.48% 64 1927 4.41% 6487 194597 4.37%

Top 30 of 86 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 15795 35.09% 1641769 36.86% /stats/usage_201409.html
2 12902 28.67% 1481976 33.27% /stats/usage_201406.html
3 5883 13.07% 639788 14.36% /stats/usage_201311.html
4 3400 7.55% 368440 8.27% /stats/usage_201402.html
5 1525 3.39% 168241 3.78% /stats/usage_201207.html
6 872 1.94% 9414 0.21% /maddalena/Willkommen.html
7 617 1.37% 66935 1.50% /stats/usage_201310.html
8 575 1.28% 5711 0.13% /stats/
9 554 1.23% 169 0.00% /
10 308 0.68% 34025 0.76% /stats/usage_201307.html
11 39 0.09% 4178 0.09% /stats/usage_201407.html
12 33 0.07% 56 0.00% /maddalena/Willkommen_files/Willkommen.js
13 32 0.07% 178 0.00% /maddalena/Willkommen_files/Willkommen.css
14 27 0.06% 2698 0.06% /stats/usage_201209.html
15 24 0.05% 2252 0.05% /stats/usage_201408.html
16 21 0.05% 2160 0.05% /stats/usage_201309.html
17 20 0.04% 483 0.01% /maddalena/Willkommen_files/shapeimage_3.png
18 20 0.04% 2083 0.05% /stats/usage_201305.html
19 19 0.04% 721 0.02% /maddalena/Willkommen_files/highlighter_welcome_frame1.png
20 19 0.04% 341 0.01% /maddalena/Willkommen_files/shapeimage_2.png
21 19 0.04% 394 0.01% /maddalena/Willkommen_files/shapeimage_5.png
22 18 0.04% 32 0.00% /maddalena/Willkommen_files/bkgnd_highlight_welcome.jpg
23 18 0.04% 397 0.01% /maddalena/Willkommen_files/shapeimage_4.png
24 17 0.04% 860 0.02% /maddalena/Willkommen_files/highlighter_welcome_brush.png
25 17 0.04% 40 0.00% /maddalena/Willkommen_files/highlighter_welcome_header.jpg
26 17 0.04% 1779 0.04% /maddalena/Willkommen_files/shapeimage_1.png
27 17 0.04% 1836 0.04% /stats/usage_201302.html
28 17 0.04% 1740 0.04% /stats/usage_201304.html
29 17 0.04% 1892 0.04% /stats/usage_201306.html
30 16 0.04% 25 0.00% /maddalena/Willkommen_files/bkgnd_browser.jpg

Top 10 of 86 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15795 35.09% 1641769 36.86% /stats/usage_201409.html
2 12902 28.67% 1481976 33.27% /stats/usage_201406.html
3 5883 13.07% 639788 14.36% /stats/usage_201311.html
4 3400 7.55% 368440 8.27% /stats/usage_201402.html
5 1525 3.39% 168241 3.78% /stats/usage_201207.html
6 617 1.37% 66935 1.50% /stats/usage_201310.html
7 308 0.68% 34025 0.76% /stats/usage_201307.html
8 872 1.94% 9414 0.21% /maddalena/Willkommen.html
9 575 1.28% 5711 0.13% /stats/
10 39 0.09% 4178 0.09% /stats/usage_201407.html

Top 10 of 30 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 15795 35.09% 1031 39.35% /stats/usage_201409.html
2 554 1.23% 591 22.56% /
3 3400 7.55% 427 16.30% /stats/usage_201402.html
4 5883 13.07% 128 4.89% /stats/usage_201311.html
5 575 1.28% 93 3.55% /stats/
6 308 0.68% 67 2.56% /stats/usage_201307.html
7 872 1.94% 61 2.33% /maddalena/Willkommen.html
8 1525 3.39% 49 1.87% /stats/usage_201207.html
9 12902 28.67% 30 1.15% /stats/usage_201406.html
10 27 0.06% 10 0.38% /stats/usage_201209.html

Top 10 of 30 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15795 35.09% 1025 39.58% /stats/usage_201409.html
2 3400 7.55% 427 16.49% /stats/usage_201402.html
3 872 1.94% 328 12.66% /maddalena/Willkommen.html
4 554 1.23% 303 11.70% /
5 5883 13.07% 126 4.86% /stats/usage_201311.html
6 575 1.28% 96 3.71% /stats/
7 308 0.68% 65 2.51% /stats/usage_201307.html
8 1525 3.39% 41 1.58% /stats/usage_201207.html
9 12902 28.67% 32 1.24% /stats/usage_201406.html
10 617 1.37% 13 0.50% /stats/usage_201310.html

Top 30 of 2767 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2310 5.13% - (Direct Request)
2 1170 2.60% http://csbrasil.forunsgratis.net/viewtopic.php
3 768 1.71% http://onlinebuyflagyl.com
4 599 1.33% http://tizanidine-4mg.com/
5 564 1.25% http://mprtver.ru/
6 528 1.17% http://onlinecialisbuy365.com
7 467 1.04% http://buypaxil.tk
8 452 1.00% http://onlinefurosemidebuy.com/
9 450 1.00% http://www.onlinediflucanbuy.com
10 444 0.99% http://erectiledysfunctionpills365.com
11 432 0.96% http://directpaydayloansonline.tk
12 376 0.84% http://badcreditpaydayloans.in/
13 368 0.82% http://paydayloansindianapolis.tk
14 340 0.76% http://acomplia365.ga
15 304 0.68% http://buypropeciaonline365.com
16 288 0.64% http://aparat-ortodonta.g7m.pl
17 288 0.64% http://www.xolodremont.ru/
18 280 0.62% http://buyeddrugs.tk
19 276 0.61% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
20 264 0.59% http://www.buylevitraonline-mg.com
21 260 0.58% http://biura-ksiegowe.g7m.pl
22 260 0.58% http://onlinesumatriptanbuy.com
23 256 0.57% http://paydayloansokc.tk
24 248 0.55% http://anabolika365.de
25 244 0.54% http://ksiegowy.g7m.pl
26 240 0.53% http://zelenyj-koffe.ru/
27 236 0.52% http://paydayloanstulsa.ga
28 236 0.52% http://yagody-g0dji.ru/
29 212 0.47% http://rekuperacja-warszawa.g7m.pl
30 208 0.46% http://paydayloansfresno.tk

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% www.bertassi.at

Top 15 of 523 Total User Agents
# Hits User Agent
1 735 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 615 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
3 612 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36 OPR/19.0.1326.5
4 601 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36
5 597 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
6 596 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
7 589 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
8 587 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36
9 584 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
10 584 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36 OPR/20.0.1387.6
11 582 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785 Safari/
12 579 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
13 579 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
14 576 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36
15 576 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36

Usage by Country for September 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 45009 100.00% 43055 100.03% 4454061 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21